石川遼インビテーショナル ジャパンジュニアマスターズとは
世界で戦えるゴルファーの育成には、質の高いコースとセッティングで試合をすることが重要であると考える石川遼の発案の元、2017年から始まったこのトーナメントの舞台は男子のトッププロが戦うレギュラーツアー屈指の難コース。
男子トーナメント開催週の日曜日にトーナメント仕様のセッティングで、3ラウンドに渡るサーキット方式のトーナメント「ジャパン ジュニア マスターズ」を今年も開催することになりました。
ジュニアゴルファー育成を目指し、石川遼自身が企画・運営に取り組んだ、この大会は世界アマチュアランキングポイント対象試合を目指して開催され、日本のトップジュニア達がNo.1を決める大会として、そして世界と戦える選手を育てていくことを目的とした今までにないジュニアトーナメントとなります。
開催実施概要
大会名称 | 石川遼インビテーショナル ジャパンジュニアマスターズ |
---|---|
主催 | 特定非営利活動法人石川遼ゴルフ振興事業団、ケーアイ企画株式会社 |
協力 | 公益財団法人日本ゴルフ協会、一般社団法人日本ゴルフツアー機構 |
競技方法 | 日本で一番難しいコースセッティングの男子ツアーの3会場で、トーナメント開催直前に18ホールずつ行い、3日間合計54ホールストロークプレーの競技とする。世界アマチュアランキング対象試合(予定) |
選考方法 | 2018年の日本アマチュアゴルフ選手権競技までの様々な試合の成績をもとに石川遼が選考した選手(30名予定) |
賞・特典 | 本大会優勝者には、2018年カシオワールドオープンの本戦出場権を与える。 本大会第1ラウンド(8/26富士桜CC)のメダリストには、2018年フジサンケイクラシックマンデートーナメント出場権を与える。 |
お問合せ | 株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ TEL:03-5495-7556 担当:奥山・浅井 (月~金 10:00 ~ 18:00) |
1st開催概要
開催日時 | 8月26日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 富士桜カントリー倶楽部(フジサンケイクラシック開催コース) 〒401-0302 山梨県南都留郡富士河口湖町小立7187-4 TEL:0555-73-2211 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 | 9時40分 ~(10分間隔) OUT 5組/ IN 5組(予定) (6時30分 ~ クラブハウス、食堂、練習場オープン) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同行者観戦 | 練習場~ 9G ~ 10・1T、18G奥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習ラウンド | 7/17(火)~8/24(金)の平日予約プレー可能 ※上記の日程で直接ゴルフ場に予約を入れて下さい。 ※1組に1名は同行者(成人)必要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離とパー |
|
ペアリングはこちら
1st成績表はこちら
2nd開催概要
開催日時 | 9月15日(土) ※日程の都合により土曜日開催となります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 武蔵カントリークラブ・笹井コース(2018年度アジアパシフィックダイヤモドカップゴルフ開催コース) 〒350-1327 埼玉県狭山市大字笹井412 TEL:04-2953-2101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 | 7時46分~(7分間隔) IN10番~10組(予定) (6時30分~ クラブハウス、食堂、練習場オープン) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同行者観戦 | 練習場、1/T、9/G、10/T、18/G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習ラウンド | 8/14(火)~9/14(金)の平日予約プレー可能 ※上記の日程で直接ゴルフ場に予約を入れてください。(原則1人1回まで) ※1組に1名は同行者(成人)必要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離とパー |
|
ペアリングはこちら
2nd成績表はこちら
総合成績表はこちら
3rd開催概要
開催日時 | 10月7日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 横浜カントリークラブ(2018年度日本オープンゴルフ選手権競技開催コース) 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町1025 TEL:045-351-1001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 | 第一組7時04分〜(予定) 日本OPコース 10番(onewey)〜 (6:00〜 クラブハウスオープン) ※練習場は、併設の横浜スポーツマンクラブゴルフ練習場を利用 (オールナイト営業) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同行者観戦 | 1/T、3/T、9/G、10/T、11/G、12/T、18/G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習ラウンド | 8/27(月)〜9/21(金)の平日予約可能 ※日本OPコース 西コース16ホール+東コース17H、18H使用の為、東コース2ホールについては現地横浜カントリークラブの指示に従って練習ラウンドを行ってください。 ※上記日程で直接ゴルフ場に予約を入れてください。(1人1回まで) ※1組に1名は同行者(成人)必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離とパー |
|